Home Menu Planner Nutrition Info Journals My Pantry My Plans Web Resources News
Login

Top Foods by Nutrient

Highest or lowest foods by nutrient

Food Group:   Grams:

You can click on the column headers to sort the list in ascending, or descending order.
The numbers below are based on 100 grams of each item
Name Calories Fats Carbs Fiber Protien Cholest.
Turkey and gravy, frozen 67.00 2.63 4.61 0.00 5.88 18.00
Emu, flat fillet, raw 102.00 0.74 0.00 0.00 22.25 71.00
Emu, fan fillet, raw 103.00 0.80 0.00 0.00 22.50 71.00
Emu, outside drum, raw 103.00 0.48 0.00 0.00 23.08 78.00
Turkey, fryer-roasters, wing, meat only, raw 106.00 1.12 0.00 0.00 22.49 81.00
Turkey, fryer-roasters, light meat, meat only, raw 108.00 0.49 0.00 0.00 24.18 66.00
Emu, inside drum, raw 108.00 1.49 0.00 0.00 22.22 67.00
Turkey, fryer-roasters, leg, meat only, raw 108.00 2.37 0.00 0.00 20.35 84.00
Chicken, roasting, light meat, meat only, raw 109.00 1.63 0.00 0.00 22.20 57.00
Guinea hen, meat only, raw 110.00 2.47 0.00 0.00 20.64 63.00
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, raw 110.00 1.24 0.00 0.00 23.09 58.00
Turkey, fryer-roasters, meat only, raw 110.00 1.58 0.00 0.00 22.32 73.00
Turkey, fryer-roasters, dark meat, meat only, raw 111.00 2.67 0.00 0.00 20.46 81.00
Ostrich, inside leg, raw 111.00 1.72 0.00 0.00 22.39 66.00
Turkey, fryer-roasters, breast, meat only, raw 111.00 0.65 0.00 0.00 24.60 62.00
Chicken, roasting, meat only, raw 111.00 2.70 0.00 0.00 20.33 65.00
Emu, full rump, raw 112.00 1.64 0.00 0.00 22.83 85.00
Chicken, roasting, dark meat, meat only, raw 113.00 3.61 0.00 0.00 18.74 72.00
Ostrich, tip trimmed, raw 114.00 2.30 0.00 0.00 21.85 72.00
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, raw 114.00 1.65 0.00 0.00 23.20 58.00
Turkey, young tom, light meat, meat only, raw 114.00 1.57 0.00 0.00 23.43 62.00
Ostrich, outside leg, raw 115.00 1.96 0.00 0.00 22.86 65.00
Turkey, all classes, light meat, raw 115.00 1.56 0.00 0.00 23.56 60.00
Chicken, cornish game hens, meat only, raw 116.00 3.33 0.00 0.00 20.04 91.00
Turkey, young hen, light meat, meat only, raw 116.00 1.66 0.00 0.00 23.64 58.00
Ostrich, round, raw 116.00 2.40 0.00 0.00 21.99 71.00
Turkey, gizzard, all classes, raw 117.00 3.70 0.62 0.00 19.10 158.00
Turkey, young tom, meat only, raw 117.00 2.70 0.00 0.00 21.72 68.00
Ostrich, fan, raw 117.00 2.65 0.00 0.00 21.81 73.00
USDA Commodity, turkey ham, dark meat, smoked, frozen 118.00 4.00 3.10 0.00 16.30 64.00
Turkey, fryer-roasters, leg, meat and skin, raw 118.00 3.57 0.00 0.00 20.13 87.00
Chicken, gizzard, all classes, raw 118.00 4.19 0.58 0.00 18.19 130.00
Ostrich, top loin, raw 119.00 2.95 0.00 0.00 21.67 75.00
Turkey, all classes, meat only, raw 119.00 2.86 0.00 0.00 21.77 65.00
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, raw 119.00 3.91 0.00 0.00 19.65 83.00
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, raw 119.00 3.42 0.00 0.00 20.59 77.00
Chicken, broilers or fryers, meat only, raw 119.00 3.08 0.00 0.00 21.39 70.00
Turkey, fryer-roasters, back, meat only, raw 120.00 3.51 0.00 0.00 20.66 74.00
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, raw 120.00 3.81 0.00 0.00 20.13 80.00
Ostrich, outside strip, raw 120.00 2.21 0.00 0.00 23.36 79.00
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw 120.00 2.20 6.40 0.00 17.60 53.00
Turkey, young hen, meat only, raw 122.00 3.18 0.00 0.00 21.76 60.00
Turkey, young tom, dark meat, meat only, raw 123.00 4.11 0.00 0.00 20.04 75.00
Ostrich, tenderloin, raw 123.00 3.19 0.00 0.00 22.07 80.00
Duck, wild, breast, meat only, raw 123.00 4.25 0.00 0.00 19.85 77.00
Quail, breast, meat only, raw 123.00 2.99 0.00 0.00 22.59 58.00
Chicken, broilers or fryers, giblets, raw 124.00 4.47 1.80 0.00 17.88 262.00
Ostrich, oyster, raw 125.00 3.67 0.00 0.00 21.55 73.00
Turkey, all classes, dark meat, raw 125.00 4.38 0.00 0.00 20.07 69.00
Chicken, liver, all classes, raw 125.00 3.86 3.42 0.00 17.97 439.00
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, raw 125.00 4.31 0.00 0.00 20.08 80.00
Turkey, fryer-roasters, breast, meat and skin, raw 125.00 2.65 0.00 0.00 23.76 70.00
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted 126.00 3.46 0.00 0.00 22.16 42.00
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, raw 126.00 3.54 0.00 0.00 21.97 57.00
Chicken, roasting, giblets, raw 127.00 5.04 1.14 0.00 18.14 236.00
Ostrich, inside strip, raw 127.00 2.87 0.00 0.00 23.69 73.00
Turkey, all classes, giblets, raw 129.00 4.20 2.09 0.00 19.36 282.00
Turkey, fryer-roasters, dark meat, meat and skin, raw 129.00 4.79 0.00 0.00 20.06 87.00
Turkey, young hen, dark meat, meat only, raw 130.00 4.88 0.00 0.00 20.07 62.00
Chicken, capons, giblets, raw 130.00 5.18 1.42 0.00 18.28 292.00
Duck, domesticated, meat only, raw 132.00 5.95 0.00 0.00 18.28 77.00
Turkey, fryer-roasters, light meat, meat and skin, raw 133.00 3.81 0.00 0.00 23.09 76.00
Pheasant, raw, meat only 133.00 3.64 0.00 0.00 23.57 66.00
Pheasant, breast, meat only, raw 133.00 3.25 0.00 0.00 24.37 58.00
Turkey, fryer-roasters, meat and skin and giblets and neck, raw 133.00 4.25 0.05 0.00 22.15 92.00
Goose, liver, raw 133.00 4.28 6.32 0.00 16.37 515.00
Turkey, fryer-roasters, meat and skin, raw 134.00 4.25 0.00 0.00 22.37 81.00
Emu, ground, raw 134.00 4.03 0.00 0.00 22.77 69.00
Quail, meat only, raw 134.00 4.53 0.00 0.00 21.76 70.00
Chicken, cornish game hens, meat only, cooked, roasted 134.00 3.87 0.00 0.00 23.30 106.00
Squab, (pigeon), light meat without skin, raw 134.00 4.52 0.00 0.00 21.76 90.00
Pheasant, leg, meat only, raw 134.00 4.30 0.00 0.00 22.20 80.00
Turkey, all classes, neck, meat only, raw 135.00 5.42 0.00 0.00 20.14 79.00
Turkey, fryer-roasters, breast, meat only, cooked, roasted 135.00 0.74 0.00 0.00 30.06 83.00
Duck, domesticated, liver, raw 136.00 4.64 3.53 0.00 18.74 515.00
Turkey, liver, all classes, raw 137.00 3.97 4.13 0.00 20.02 466.00
Chicken, stewing, light meat, meat only, raw 137.00 4.21 0.00 0.00 23.10 47.00
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw 137.00 5.92 0.00 0.00 19.56 81.00
Turkey, diced, light and dark meat, seasoned 138.00 6.00 1.00 0.00 18.70 55.00
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat only, boneless, cooked without skin, broiled 140.00 2.50 0.00 0.00 27.60 143.00
Turkey, fryer-roasters, light meat, meat only, cooked, roasted 140.00 1.18 0.00 0.00 30.19 86.00
Turkey, young tom, leg, meat and skin, raw 141.00 6.34 0.00 0.00 19.54 76.00
Ostrich, inside leg, cooked 141.00 1.94 0.00 0.00 29.01 73.00
Emu, oyster, raw 141.00 4.86 0.00 0.00 22.81 81.00
Squab, (pigeon), meat only, raw 142.00 7.50 0.00 0.00 17.50 90.00
Turkey, heart, all classes, raw 143.00 6.99 0.65 0.00 18.05 115.00
Turkey, all classes, leg, meat and skin, raw 144.00 6.72 0.00 0.00 19.54 71.00
Ostrich, tip trimmed, cooked 145.00 2.57 0.00 0.00 28.49 85.00
Chicken, stewing, meat only, raw 148.00 6.32 0.00 0.00 21.26 63.00
Poultry food products, ground turkey, raw 149.00 8.26 0.00 0.00 17.46 79.00
Turkey, fryer-roasters, meat only, cooked, roasted 150.00 2.63 0.00 0.00 29.56 98.00
Turkey, young tom, breast, meat and skin, raw 151.00 6.34 0.00 0.00 21.96 67.00
Turkey, fryer-roasters, back, meat and skin, raw 151.00 7.27 0.00 0.00 19.89 86.00
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, stewed 151.00 3.03 0.00 0.00 28.98 77.00
Turkey, young hen, leg, meat and skin, raw 151.00 7.50 0.00 0.00 19.46 63.00
Turkey, young tom, meat and skin and giblets and neck, raw 152.00 7.21 0.08 0.00 20.39 81.00
Emu, top loin, cooked, broiled 152.00 3.13 0.00 0.00 29.07 88.00
Turkey, young tom, dark meat, meat and skin, raw 152.00 7.89 0.00 0.00 19.05 77.00
Turkey, fryer-roasters, breast, meat and skin, cooked, roasted 153.00 3.20 0.00 0.00 29.07 90.00
Chicken, heart, all classes, raw 153.00 9.33 0.71 0.00 15.55 136.00